Clasificación del club "MARCHADORES CHELVA"
| Página 1 de 1, mostrando 11 corredores de un total de 11 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 372 | MAZ NOGUERA JUAN | 00:40:12 | VETERANO B | NO |
| 211 | 529 | RODENAS TARAZON TOMAS | 00:37:23 | VETERANO B | NO |
| 377 | 285 | GUIA MOCHOLI EZEQUIEL | 00:46:11 | VETERANO A | NO |
| 82 | 26 | ANDRES ALCAIDE MANUEL | 00:32:26 | VETERANO A | NO |
| 287 | 642 | ZAPATER SOLAZ MARIE CLAIRE | 00:40:10 | VETERANA B | NO |
| 360 | 303 | ILLUECA ALBARRACIN TERESA | 00:45:09 | VETERANA A | NO |
| 115 | 250 | GIL GUILLÉN MIQUEL | 00:33:50 | SENIOR M | NO |
| 206 | 624 | VIANA MARTINEZ JOSE VICENTE | 00:37:01 | JUNIOR M | NO |
| 276 | 519 | RANDEZ SAEZ PABLO | 00:39:47 | JUNIOR M | NO |
| 275 | 23 | AMADO VERA FRANCISCO JOSE | 00:39:46 | CADETE M | NO |
| 50 | 380 | MERINO VALERO AITOR | 00:31:14 | CADETE M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

